| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-05-26 | 动态更新 | 目前在售,均价约19000元/平。当前在售户型有140.76平~282.7平的2居价格251万/套到490万/套,售罄户型有148.92平~198.57平的2居价格294万/套到328万/套。楼栋3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼、8号楼已于2016年05月31日交房 | - | - | - | |
| 2024-04-24 | 动态更新 | 目前在售,均价约19000元/平。当前在售户型有140.76平~282.7平的2居价格251万/套到490万/套,售罄户型有148.92平~198.57平的2居价格294万/套到328万/套。楼栋3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼、8号楼已于2016年05月31日交房 | - | - | - | |
| 2024-03-01 | 动态更新 | 项目推出【全款支付8.8折】优惠活动!有效期从2024年03月01日至2024年03月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2024-02-01 | 动态更新 | 项目推出【全款支付8.8折】优惠活动!有效期从2024年02月01日至2024年02月29日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2024-01-04 | 动态更新 | 项目推出【全款支付8.8折】优惠活动!有效期从2024年01月01日至2024年01月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-12-28 | 动态更新 | 目前在售,均价约19000元/平。当前在售户型有140.76平~282.7平的2居价格251万/套到490万/套,售罄户型有148.92平~198.57平的2居价格300万/套到328万/套。楼栋3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼、8号楼已于2016年05月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-11-10 | 动态更新 | 目前在售,均价约19000元/平。楼栋3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼、8号楼已于2016年05月31日交房。当前在售楼栋号有3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼,售罄楼栋号有8号楼 | - | - | - | |
| 2023-09-10 | 动态更新 | 目前在售 | - | - | - | |
| 2023-06-30 | 动态更新 | 目前在售,均价约19000元/平。当前在售户型有140.76平~282.7平的2居价格251万/套到490万/套,售罄户型有148.92平~198.57平的2居价格300万/套到328万/套。楼栋3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼、8号楼已于2016年05月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-04-30 | 动态更新 | 项目于2023年03月01日到2023年12月31日推出贷款支付9.0折优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-04-30 | 动态更新 | 项目于2023年01月01日到2023年12月31日推出全款支付88.0折优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-04-24 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年04月23日为18000元/平,最新价格为19000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-03-21 | 动态更新 | 目前在售。楼栋3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼、8号楼已于2016年05月31日交房。当前在售楼栋号有3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼,售罄楼栋号有8号楼 | - | - | - | |
| 2022-12-04 | 动态更新 | 产权40年 | - | - | - | |
| 2022-11-18 | 动态更新 | 当前在售楼栋号有3号楼、4号楼、5号楼、1号楼、2号楼,售罄楼栋号有9号楼、10号楼、8号楼 | - | - | - | |
| 2022-11-02 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年11月01日总价400.0万/套,均价21000.0元/平,最新价格总价300.0万/套,均价18000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-10-28 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年10月27日为23000.0元/平,最新价格为21000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-10-26 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年10月25日为25000.0元/平,最新价格为23000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2019-10-31 | 动态更新 | 玫瑰湾建设大街、塔南路沿线,高铁商圈醇熟住区,目前五证商铺在售,均价25000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2019-09-11 | 动态更新 | 玫瑰湾现房商铺在售,可托管可自住,纯一层:85㎡户型均价32500元/㎡,一拖二:90-300㎡户型均价23700-30000元/㎡。全款92折,贷款96折。 | - | - | - | |
| 2019-09-04 | 动态更新 | 玫瑰湾建设大街、塔南路沿线,高铁商圈醇熟住区,目前五证商铺在售,均价25000元/㎡,全款92折,贷款96折。 | - | - | - | |
| 2019-08-28 | 动态更新 | 玫瑰湾建设大街、塔南路沿线,高铁商圈醇熟住区,目前五证商铺在售,实景可见,均价25000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2019-08-21 | 动态更新 | 玫瑰湾建设大街、塔南路沿线,高铁商圈醇熟住区,目前五证商铺在售,均价25000元/㎡,全款92折,贷款96折。 | - | - | - | |
| 2019-08-06 | 动态更新 | 玫瑰湾建设大街、塔南路沿线,85-320㎡临街商铺在售,全款92折,贷款96折,均价25000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2019-07-18 | 动态更新 | 玫瑰湾现房商铺在售,可托管可自住,纯一层:85㎡户型均价32500元/㎡,一拖二:90-300㎡户型均价23700-30000元/㎡。全款92折,贷款96折。 | - | - | - | |
| 2019-07-08 | 动态更新 | 玫瑰湾建设大街、塔南路沿线,高铁商圈醇熟住区,目前五证商铺在售,均价25000元/㎡,全款92折,贷款96折。 | - | - | - | |
| 2019-07-01 | 动态更新 | 玫瑰湾建设大街、塔南路沿线,85-320㎡临街商铺在售,全款92折,贷款96折,均价25000元/㎡。 | - | - | - | |
| 2019-06-19 | 动态更新 | 玫瑰湾五证商铺,实景发售,均价25000元/㎡。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.