| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-05-12 | 动态更新 | 项目2号办公楼号楼于2021年05月14日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-05-12 | 动态更新 | 项目2号办公楼号楼于2021年05月14日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-05-07 | 动态更新 | 项目楼栋【1号办公楼号楼】于2024年6月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-05-07 | 动态更新 | 项目楼栋【1号办公楼号楼】于2024年6月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-03-26 | 动态更新 | 项目楼栋【1号办公楼号楼】于2024年5月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-03-26 | 动态更新 | 项目楼栋【1号办公楼号楼】于2024年5月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-11-23 | 动态更新 | 项目楼栋【1号办公楼号楼】于2024年5月1日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-11-23 | 动态更新 | 项目楼栋【1号办公楼号楼】于2024年5月1日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-02-12 | 动态更新 | 项目1号办公楼号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2023-02-12 | 动态更新 | 项目1号办公楼号楼将于2023年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权40年 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权40年 | - | - | - | |
| 2022-07-29 | 动态更新 | 项目安联Aone中心,目前在售,均价约12500元/平。当前在售户型有34.65平~67.36平的1居、2居。当前在售楼栋号有1号办公楼。以上信息在2022年07月28日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-29 | 动态更新 | 项目安联Aone中心,目前在售,均价约12500元/平。当前在售户型有34.65平~67.36平的1居、2居。当前在售楼栋号有1号办公楼。以上信息在2022年07月28日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-13 | 动态更新 | 项目安联Aone中心,目前在售,均价约12500元/平。当前在售户型有34.65平~67.36平的1居、2居。当前在售楼栋号有1号办公楼。以上信息在2022年06月12日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-13 | 动态更新 | 项目安联Aone中心,目前在售,均价约12500元/平。当前在售户型有34.65平~67.36平的1居、2居。当前在售楼栋号有1号办公楼。以上信息在2022年06月12日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-12 | 动态更新 | 项目安联Aone中心,目前在售,均价约12500元/平。当前在售楼栋号有1号办公楼。以上信息在2022年03月11日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-12 | 动态更新 | 项目安联Aone中心,目前在售,均价约12500元/平。当前在售楼栋号有1号办公楼。以上信息在2022年03月11日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-03-18 | 动态更新 | 安联Aone中心在售楼栋1号楼,户型面积33-67㎡,更多信息详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-03-18 | 动态更新 | 安联Aone中心在售楼栋1号楼,户型面积33-67㎡,更多信息详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-03-03 | 动态更新 | 安联Aone中心在售楼栋1号楼,户型面积33-67㎡,更多信息详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-03-03 | 动态更新 | 安联Aone中心在售楼栋1号楼,户型面积33-67㎡,更多信息详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-02-04 | 动态更新 | 安联Aone中心户型面积34-68㎡,施工进展顺利,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-02-04 | 动态更新 | 安联Aone中心户型面积34-68㎡,施工进展顺利,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-01-28 | 动态更新 | 安联Aone中心户型面积34-68㎡,施工进展顺利,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-01-28 | 动态更新 | 安联Aone中心户型面积34-68㎡,施工进展顺利,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-01-21 | 动态更新 | 安联Aone中心施工进展顺利,打地基中,户型面积34-68㎡,层高挑高4.5米,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-01-21 | 动态更新 | 安联Aone中心施工进展顺利,打地基中,户型面积34-68㎡,层高挑高4.5米,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-12-29 | 动态更新 | 安联Aone中心施工进展顺利,打地基中,面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-12-29 | 动态更新 | 安联Aone中心施工进展顺利,打地基中,面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-12-23 | 动态更新 | 安联Aone中心施工进展顺利,打地基中,面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-12-23 | 动态更新 | 安联Aone中心施工进展顺利,打地基中,面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,详情咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-12-16 | 动态更新 | 安联Aone中心面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,户型方正,空间尺度合理。 | - | - | - | |
| 2020-12-16 | 动态更新 | 安联Aone中心面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,户型方正,空间尺度合理。 | - | - | - | |
| 2020-12-10 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-12-10 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-11-26 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-11-26 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-11-18 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-11-18 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-11-12 | 动态更新 | 安联Aone中心面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,户型方正,空间尺度合理。 | - | - | - | |
| 2020-11-12 | 动态更新 | 安联Aone中心面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,户型方正,空间尺度合理。 | - | - | - | |
| 2020-10-29 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-10-29 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-10-21 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-10-21 | 动态更新 | 安联Aone中心五证房源在售,五证齐全,均价12500元/㎡。 | - | - | - | |
| 2020-10-14 | 动态更新 | 安联Aone中心面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,户型方正,空间尺度合理。 | - | - | - | |
| 2020-10-14 | 动态更新 | 安联Aone中心面积段从34-68㎡,层高挑高4.5米,户型方正,空间尺度合理。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.