| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-05-15 | 动态更新 | 项目楼栋【G7号楼】已售罄,关联户型:[G7-C1] 66万/套,65.61㎡,1室2厅1卫。[G7-A1] 54万/套,54.07㎡,1室1厅1卫。[G7-B2] 78万/套,77.62㎡,2室2厅1卫。[G7-B1] 86.89万/套,86.89㎡,2室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2024-05-15 | 动态更新 | 项目楼栋【G7号楼】已售罄,关联户型:[G7-C1] 66万/套,65.61㎡,1室2厅1卫。[G7-A1] 54万/套,54.07㎡,1室1厅1卫。[G7-B2] 78万/套,77.62㎡,2室2厅1卫。[G7-B1] 86.89万/套,86.89㎡,2室2厅1卫。 | - | - | - | |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-04-23 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-03-23 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2024-01-04 | 动态更新 | 当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼 | - | - | - | |
| 2023-12-04 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-10-16 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-09-11 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-07-28 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-06-26 | 动态更新 | 楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼 | - | - | - | |
| 2023-05-16 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-04-15 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2023-02-28 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101万/套。楼栋G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼已于2020年06月30日交房 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权40年 | - | - | - | |
| 2022-10-25 | 动态更新 | 目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居价格49万/套到101.000万/套。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼 | - | - | - | |
| 2022-10-10 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有48.65平~86.89平的2居、1居。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼。以上信息在2022年10月09日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-08-13 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约12000元/平。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼。以上信息在2022年08月12日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-21 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有50.75平~70.04平的2居、1居。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼。以上信息在2022年07月20日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-29 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有50.75平~70.04平的2居、1居。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼。以上信息在2022年06月28日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-02 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有50.75平~70.04平的2居、1居。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼。以上信息在2022年06月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-08 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有50.75平~70.04平的2居、1居。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼。以上信息在2022年05月07日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-04-14 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有50.75平~70.04平的2居、1居。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G7号楼、G3号楼。以上信息在2022年04月13日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-27 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年03月26日为14000.0元/平,最新价格为12000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-03-26 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约14000元/平。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G3号楼。以上信息在2022年03月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-02-22 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G3号楼。以上信息在2022年02月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-12-30 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约14000元/平。当前在售楼栋号有G2号楼、G1号楼、G3号楼。以上信息在2021年12月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-22 | 动态更新 | 项目国瑞•长安万达广场,目前在售,均价约14000元/平。当前在售户型有50.75平~70.04平的2居、1居。以上信息在2021年11月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-10-15 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年10月14日为15000.0元/平,最新价格为14000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-03-30 | 动态更新 | 长安万达广场均价15000元/平米,售楼部位于瑞城售楼部。现有房源在售,详询售楼部。 | - | - | - | |
| 2021-01-08 | 动态更新 | 长安万达广场售楼部位于瑞城售楼部,公寓详情可咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-05-19 | 动态更新 | 长安万达广场公寓在售,详情可咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-04-17 | 动态更新 | 长安万达广场公寓详情可咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-03-16 | 动态更新 | 长安万达广场售楼部位于瑞城售楼部,公寓详情可咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2020-02-14 | 动态更新 | 长安万达广场公寓在售,详情可咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2020-01-17 | 动态更新 | 长安万达广场公寓在售,售楼部位于瑞城售楼部,详情可咨询售楼部。 | - | - | - | |
| 2019-12-19 | 动态更新 | 长安万达广场主力户型为43.65平-84.15平,售楼部位于瑞城售楼部。 | - | - | - | |
| 2019-11-15 | 动态更新 | 长安万达广场3号楼50-70平米户型在售,均价14000元/平米,售楼部位于瑞城售楼部。 | - | - | - | |
| 2019-07-02 | 动态更新 | 均价13000元/平米,目前均已获预售证,预售证号2018100,目前在售户型为50-70平米。 | - | - | - | |
| 2019-04-12 | 动态更新 | 长安万达广场均价14000元/平米,3号楼销售中,售楼部即为瑞城售楼部。 | - | - | - | |
| 2019-03-12 | 动态更新 | 长安万达广场均价14000元/平米,3号楼50-70平米户型在售。 | - | - | - | |
| 2019-01-31 | 动态更新 | 共包含3栋楼,预售证号2018100,项目均价13000元/平米,G3号楼LOFT在售。 | - | - | - | |
| 2019-01-02 | 动态更新 | 均价13000元/平米,目前G3号楼LOFT,50-70平米在售。 | - | - | - | |
| 2018-12-03 | 动态更新 | 均价13000元/平米,目前均已获预售证,预售证号2018100,目前在售户型为50-70平米。 | - | - | - | |
| 2018-11-26 | 动态更新 | 已取得预售证,预售证号2018100,目前G3号楼LOFT产品在售,均价13000元/平米。 | - | - | - | |
| 2018-11-19 | 动态更新 | 共包含3栋楼,均已获预售证,预售证号2018100,项目均价13000元/平米,G3号楼LOFT在售。 | - | - | - | |
| 2018-11-12 | 动态更新 | 均价13000元/平米,目前G3号楼LOFT,50-70平米在售。 | - | - | - | |
| 2018-11-05 | 动态更新 | 均价13000元/平米,目前均已获预售证,预售证号2018100,目前在售户型为50-70平米。 | - | - | - | |
| 2018-10-29 | 动态更新 | 均已获预售证,预售证号2018100,均价13000元/平米,带装修LOFT在售。 | - | - | - | |
| 2018-10-26 | 动态更新 | 共3栋,目前均已获预售证,预售证号2018100,均价13000元/平米,目前在售户型为50-70平米。 | - | - | - | |
| 2018-10-26 | 动态更新 | 10月20日已开盘,均价13000元/平米,目前G3号楼在售。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.