| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-05-15 | 动态更新 | 项目E区2号楼于2019年05月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-05-15 | 动态更新 | 项目E区2号楼于2019年05月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-05-15 | 动态更新 | 项目E区2号楼于2019年05月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-04-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年04月19日总价120万/套,均价10500元/平,最新价格总价96万/套,均价10300元/平。 | - | - | - | |
| 2024-04-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年04月19日总价120万/套,均价10500元/平,最新价格总价96万/套,均价10300元/平。 | - | - | - | |
| 2024-04-19 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年04月19日总价120万/套,均价10500元/平,最新价格总价96万/套,均价10300元/平。 | - | - | - | |
| 2024-04-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年04月18日总价125万/套,均价11500元/平,最新价格总价120万/套,均价10500元/平。 | - | - | - | |
| 2024-04-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2024年04月18日总价125万/套,均价11500元/平,最新价格总价120万/套,均价10500元/平。 | - | - | - | |
| 2024-04-07 | 动态更新 | 项目E区1号楼于2019年04月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-04-07 | 动态更新 | 项目E区1号楼于2019年04月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-03-13 | 动态更新 | 项目D区4号楼于2021年03月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-03-13 | 动态更新 | 项目D区4号楼于2021年03月11日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-01-04 | 动态更新 | 项目B区9号楼于2017年12月05日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2024-01-04 | 动态更新 | 项目B区9号楼于2017年12月05日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-15 | 动态更新 | 项目E区7号楼于2019年05月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-15 | 动态更新 | 项目E区7号楼于2019年05月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-13 | 动态更新 | 项目E区4号楼于2019年05月06日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-09-13 | 动态更新 | 项目E区4号楼于2019年05月06日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-26 | 动态更新 | 项目E区1号楼于2019年04月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-26 | 动态更新 | 项目E区1号楼于2019年04月17日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-19 | 动态更新 | 项目六区3号楼于2023年06月29日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-19 | 动态更新 | 项目六区3号楼于2023年06月29日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-08-13 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年08月13日为11000元/平,最新价格为11500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-08-13 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年08月13日为11000元/平,最新价格为11500元/平。 | - | - | - | |
| 2023-08-01 | 动态更新 | 项目推出【贷款支付99折】优惠活动!贝壳专享99折优惠!有效期从2021年03月19日至2024年08月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-08-01 | 动态更新 | 项目楼栋【D区1号楼】已售罄,关联户型:[85-88平毛坯两室] 106万/套,88㎡,2室2厅1卫。[116平] 145万/套,116.91㎡,3室2厅1卫。 项目楼栋【D区2号楼】已售罄,关联户型:[118平米户型] 142万/套,118㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-08-01 | 动态更新 | 项目楼栋【D区1号楼】已售罄,关联户型:[85-88平毛坯两室] 106万/套,88㎡,2室2厅1卫。[116平] 145万/套,116.91㎡,3室2厅1卫。 项目楼栋【D区2号楼】已售罄,关联户型:[118平米户型] 142万/套,118㎡,3室2厅2卫。 | - | - | - | |
| 2023-08-01 | 动态更新 | 项目推出【贷款支付99折】优惠活动!贝壳专享99折优惠!有效期从2021年03月19日至2024年08月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-08-01 | 动态更新 | 项目推出【贷款支付99折】优惠活动!贝壳专享99折优惠!有效期从2021年03月19日至2024年08月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-08-01 | 动态更新 | 项目推出【贷款支付99折】优惠活动!贝壳专享99折优惠!有效期从2021年03月19日至2024年08月31日,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-06-12 | 动态更新 | 项目六区1号楼于2023年04月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-06-12 | 动态更新 | 项目六区1号楼于2023年04月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-05-13 | 动态更新 | 项目2号楼于2023年04月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-05-13 | 动态更新 | 项目2号楼于2023年04月27日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2023-05-02 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年05月01日为12500元/平,最新价格为11000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-05-02 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年05月01日为12500元/平,最新价格为11000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-04-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约12500元/平。当前在售户型有88平~129平的2居、3居价格106万/套到175万/套,售罄户型有102.99平的3居价格137万/套。楼栋D区4号楼、D区2号楼、D区1号楼、D区3号楼将于2023年10月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-04-17 | 动态更新 | 目前在售,均价约12500元/平。当前在售户型有88平~129平的2居、3居价格106万/套到175万/套,售罄户型有102.99平的3居价格137万/套。楼栋D区4号楼、D区2号楼、D区1号楼、D区3号楼将于2023年10月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-01-14 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有88平~129平的2居、3居价格106万/套到175万/套,售罄户型有102.99平的3居价格137万/套。楼栋D区4号楼、D区2号楼、D区1号楼、D区3号楼将于2023年10月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-01-14 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有88平~129平的2居、3居价格106万/套到175万/套,售罄户型有102.99平的3居价格137万/套。楼栋D区4号楼、D区2号楼、D区1号楼、D区3号楼将于2023年10月31日交房 | - | - | - | |
| 2022-11-30 | 动态更新 | 集中供暖,有燃气 | - | - | - | |
| 2022-11-30 | 动态更新 | 集中供暖,有燃气 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.