| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-11-02 | 动态更新 | 项目2、4号楼将于2022年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-10-20 | 动态更新 | 目前在售,均价约6800元/平。当前在售户型有89.00平的2居价格60万/套。当前在售楼栋号有2号楼,售罄楼栋号有1号楼、3号楼、4号楼 | - | - | - | |
| 2022-09-29 | 动态更新 | 项目2、4号楼将于2022年10月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-09-29 | 动态更新 | 项目最新价格为均价6800.0元/平,总价60.0万/套。 | - | - | - | |
| 2022-09-29 | 动态更新 | 项目2号楼于2020年10月26日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2018-11-26 | 动态更新 | 项目位于胜利大街与南三环快速路交口西南角,项目整体规划为5栋电梯洋房,2栋6层,3栋7层,产品形式多样,户型面积66-138㎡,一室、两居、小三居,大三居、跃层等满足不同客户需求。 | - | - | - | |
| 2018-11-19 | 动态更新 | 位于胜利大街与南三环快速路交口西南角,项目整体规划为5栋电梯洋房,2栋6层,3栋7层,产品形式多样,户型面积66-138㎡,目前价格待定,接受咨询中。 | - | - | - | |
| 2018-11-12 | 动态更新 | 于8月17日新获预售证,获证楼栋为1#、3#,项目位于胜利大街与南三环交口西南角,规划5栋电梯洋房,主推户型面积66-110㎡两居三居。项目目前价格待定,接受咨询中。 | - | - | - | |
| 2018-11-05 | 动态更新 | 项目位于胜利大街与南三环快速路交口西南角,项目整体规划为5栋电梯洋房,2栋6层,3栋7层,产品形式多样,户型面积66-138㎡,一室、两居、小三居,大三居、跃层等满足不同客户需求。 | - | - | - | |
| 2018-10-29 | 动态更新 | 位于胜利大街与南三环快速路交口西南角,项目整体规划为5栋电梯洋房,2栋6层,3栋7层,产品形式多样,户型面积66-138㎡,目前价格待定,接受咨询中。 | - | - | - | |
| 2018-10-22 | 动态更新 | 于8月17日新获预售证,获证楼栋为1#、3#,项目位于胜利大街与南三环交口西南角,规划5栋电梯洋房,主推户型面积66-110㎡两居三居。项目目前价格待定,接受咨询中。 | - | - | - | |
| 2018-10-15 | 动态更新 | 项目位于胜利大街与南三环快速路交口西南角,项目整体规划为5栋电梯洋房,2栋6层,3栋7层,产品形式多样,户型面积66-138㎡,一室、两居、小三居,大三居、跃层等满足不同客户需求。 | - | - | - | |
| 2018-10-08 | 动态更新 | 位于胜利大街与南三环快速路交口西南角,项目整体规划为5栋电梯洋房,2栋6层,3栋7层,产品形式多样,户型面积66-138㎡,目前价格待定,接受咨询中。 | - | - | - | |
| 2018-09-25 | 动态更新 | 项目位于胜利大街与南三环快速路交口西南角,项目整体规划为5栋电梯洋房,2栋6层,3栋7层,产品形式多样,户型面积66-138㎡,一室、两居、小三居,大三居、跃层等满足不同客户需求。 | - | - | - | |
| 2018-09-25 | 动态更新 | 于8月17日新获预售证,获证楼栋为1#、3#,项目位于胜利大街与南三环交口西南角,规划5栋电梯洋房,主推户型面积66-110㎡两居三居。项目目前价格待定,接受咨询中。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.