| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-06-03 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有88平~98平的2居、3居价格87万/套到97万/套,售罄户型有51平~122平的3居、2居价格80万/套到95万/套。楼栋D10号楼已于2022年12月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-06-03 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有88平~98平的2居、3居价格87万/套到97万/套,售罄户型有51平~122平的3居、2居价格80万/套到95万/套。楼栋D10号楼已于2022年12月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-04-10 | 动态更新 | 目前在售,均价约7300元/平。当前在售户型有88平~98平的2居、3居价格87万/套到97万/套,售罄户型有51平~122平的3居、2居价格80万/套到95万/套。楼栋D10号楼已于2022年12月31日交房 | - | - | - | |
| 2023-04-10 | 动态更新 | 目前在售,均价约7300元/平。当前在售户型有88平~98平的2居、3居价格87万/套到97万/套,售罄户型有51平~122平的3居、2居价格80万/套到95万/套。楼栋D10号楼已于2022年12月31日交房 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年,板楼,占地面积220000.00平方米 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年,板楼,占地面积220000.00平方米 | - | - | - | |
| 2022-10-23 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年10月22日总价80.0万/套,均价9900.0元/平,最新价格总价64.0万/套,均价7300.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-10-23 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年10月22日总价80.0万/套,均价9900.0元/平,最新价格总价64.0万/套,均价7300.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-09-30 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。以上信息在2022年09月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-09-30 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。以上信息在2022年09月29日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-09 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。以上信息在2022年07月08日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-09 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。以上信息在2022年07月08日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-25 | 动态更新 | 项目D10号楼将于2022年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-05-25 | 动态更新 | 项目D10号楼将于2022年12月31日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-05-22 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。以上信息在2022年05月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-22 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。以上信息在2022年05月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-07 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。以上信息在2022年03月06日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-07 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。以上信息在2022年03月06日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-01-23 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。物业费1.20元/月/平方米。以上信息在2022年01月22日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-01-23 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约9900元/平。物业费1.20元/月/平方米。以上信息在2022年01月22日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-27 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年11月26日为10000.0元/平,最新价格为9900.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-11-27 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年11月26日为10000.0元/平,最新价格为9900.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-09-27 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约10000元/平。以上信息在2021年09月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-09-27 | 动态更新 | 项目东骏阅山,目前在售,均价约10000元/平。以上信息在2021年09月21日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2020-12-16 | 动态更新 | 多层,清盘钜惠 【最】【后】【5】【席】 【买】【一】【送】【三】 送储藏室1个 送车位1个 送60-70平 —现房!现房!速度抢购— | - | - | - | |
| 2020-12-16 | 动态更新 | 多层,清盘钜惠 【最】【后】【5】【席】 【买】【一】【送】【三】 送储藏室1个 送车位1个 送60-70平 —现房!现房!速度抢购— | - | - | - | |
| 2020-11-26 | 动态更新 | 30万平米城市诗意品质生活区 50-122㎡两居,舒适三居 33米向阳蓄美坡地,17万㎡实景园林,阅山赏雪 醇熟社区,高入住率,贴心物业无后顾之忧。 | - | - | - | |
| 2020-11-26 | 动态更新 | 30万平米城市诗意品质生活区 50-122㎡两居,舒适三居 33米向阳蓄美坡地,17万㎡实景园林,阅山赏雪 醇熟社区,高入住率,贴心物业无后顾之忧。 | - | - | - | |
| 2020-10-29 | 动态更新 | 东骏阅山国庆特惠返场 冲刺月底,享折上折 72万起买即送 更享1元抵2000元折上钜惠 限时3套 送储藏室和车位 | - | - | - | |
| 2020-10-29 | 动态更新 | 东骏阅山国庆特惠返场 冲刺月底,享折上折 72万起买即送 更享1元抵2000元折上钜惠 限时3套 送储藏室和车位 | - | - | - | |
| 2020-09-09 | 动态更新 | 金秋9月,购房在即 双区核心 即买即住,立刻交房 50-122m²一居两居三居 首付15万起 | - | - | - | |
| 2020-09-09 | 动态更新 | 金秋9月,购房在即 双区核心 即买即住,立刻交房 50-122m²一居两居三居 首付15万起 | - | - | - | |
| 2020-08-26 | 动态更新 | ———东骏阅山——— 成熟社区,地段好,闹中取静 稀有好房,经典温馨,名校驻守 | - | - | - | |
| 2020-08-26 | 动态更新 | ———东骏阅山——— 成熟社区,地段好,闹中取静 稀有好房,经典温馨,名校驻守 | - | - | - | |
| 2020-07-31 | 动态更新 | ——东骏阅山—— 多层!多层!多层! 75m²两室 送车位和储藏室 现房!现房!现房! | - | - | - | |
| 2020-07-31 | 动态更新 | ——东骏阅山—— 多层!多层!多层! 75m²两室 送车位和储藏室 现房!现房!现房! | - | - | - | |
| 2020-07-27 | 动态更新 | 经区核心,品质社区 实景现房,即买即住 50-122m² 首付15万起 | - | - | - | |
| 2020-07-27 | 动态更新 | 经区核心,品质社区 实景现房,即买即住 50-122m² 首付15万起 | - | - | - | |
| 2020-07-22 | 动态更新 | 没有熬不去的酷暑 只有回不去的房价 购房即送车位储藏室 70-80平 优质户型 年中钜惠,快来抢购 | - | - | - | |
| 2020-07-22 | 动态更新 | 没有熬不去的酷暑 只有回不去的房价 购房即送车位储藏室 70-80平 优质户型 年中钜惠,快来抢购 | - | - | - | |
| 2020-07-21 | 动态更新 | 东骏阅山 多层!多层!多层! 3层75m²两室,仅1套 送车位和储藏室 现房!现房!现房! | - | - | - | |
| 2020-07-21 | 动态更新 | 东骏阅山 多层!多层!多层! 3层75m²两室,仅1套 送车位和储藏室 现房!现房!现房! | - | - | - | |
| 2020-06-17 | 动态更新 | 年中618 火爆矩惠 多层现房 超低公摊 购房即送车位储藏室 70-80平 优秀户型 年中钜惠,快来抢购 | - | - | - | |
| 2020-06-17 | 动态更新 | 年中618 火爆矩惠 多层现房 超低公摊 购房即送车位储藏室 70-80平 优秀户型 年中钜惠,快来抢购 | - | - | - | |
| 2020-06-05 | 动态更新 | 置业抄底 8400元/起 现房销售首付10万起 约50-122㎡ 现房发售 ———东骏·阅山——— | - | - | - | |
| 2020-06-05 | 动态更新 | 置业抄底 8400元/起 现房销售首付10万起 约50-122㎡ 现房发售 ———东骏·阅山——— | - | - | - | |
| 2020-05-13 | 动态更新 | 买房看得见的才是好的 ——东骏阅山—— 现房,实景,品质可见 50-122平,首付10万起 多层77平两居/三居,买即住 | - | - | - | |
| 2020-05-13 | 动态更新 | 买房看得见的才是好的 ——东骏阅山—— 现房,实景,品质可见 50-122平,首付10万起 多层77平两居/三居,买即住 | - | - | - | |
| 2019-06-13 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-06-13 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-06-01 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-06-01 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-05-13 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-05-13 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-04-17 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-04-17 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-04-08 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-04-08 | 动态更新 | 目前项目均价10000元/平方米,在售5栋17层高层,户型50-122平方米的一居至三居,预计2019年底交付,详情以售楼处为准。 | - | - | - | |
| 2019-03-26 | 动态更新 | 目前三期有5栋楼在售,户型面积从50-122平方米,一居室至三居室均有,房源充足,预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-03-26 | 动态更新 | 目前三期有5栋楼在售,户型面积从50-122平方米,一居室至三居室均有,房源充足,预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-02-21 | 动态更新 | 项目预计2019年年底交房,均价9900元/平左右,在售户型面积为50-122平,D9#、D10#、D11#、E8#、E11和E12#六栋楼在售,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-02-21 | 动态更新 | 项目预计2019年年底交房,均价9900元/平左右,在售户型面积为50-122平,D9#、D10#、D11#、E8#、E11和E12#六栋楼在售,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-01-23 | 动态更新 | 预计明年年底交房,均价10200元/平左右,在售户型面积为88㎡和98㎡,D9#、D10#、D11#、E11和E12#五栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-01-23 | 动态更新 | 预计明年年底交房,均价10200元/平左右,在售户型面积为88㎡和98㎡,D9#、D10#、D11#、E11和E12#五栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-01-15 | 动态更新 | 预计明年年底交房,均价10200元/平左右,在售户型面积为88㎡和98㎡,D9#、D10#、D11#、E11和E12#五栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-01-15 | 动态更新 | 预计明年年底交房,均价10200元/平左右,在售户型面积为88㎡和98㎡,D9#、D10#、D11#、E11和E12#五栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-01-03 | 动态更新 | 均价10200元/平左右,预计明年年底交房,在售户型面积为88㎡和98㎡,D9#、D10#、D11#、E11和E12#五栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2019-01-03 | 动态更新 | 均价10200元/平左右,预计明年年底交房,在售户型面积为88㎡和98㎡,D9#、D10#、D11#、E11和E12#五栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-12-26 | 动态更新 | 预计明年年底交房,在售户型面积为88㎡和98㎡,均价10200元/平左右,D9#、D10#、D11#、E11和E12#五栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-12-26 | 动态更新 | 预计明年年底交房,在售户型面积为88㎡和98㎡,均价10200元/平左右,D9#、D10#、D11#、E11和E12#五栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-12-10 | 动态更新 | 在售户型面积为88㎡和98㎡,均价10200元/平左右,9#、10#和11#三栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-12-10 | 动态更新 | 在售户型面积为88㎡和98㎡,均价10200元/平左右,9#、10#和11#三栋楼在售,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-12-04 | 动态更新 | 均价10200元/平左右,9#、10#和11#三栋楼在售,在售户型面积为88㎡和98㎡,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-12-04 | 动态更新 | 均价10200元/平左右,9#、10#和11#三栋楼在售,在售户型面积为88㎡和98㎡,项目预计2019年年底交房,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-11-29 | 动态更新 | 项目预计2019年年底交房,均价10200元/平左右,9#、10#和11#三栋楼在售,在售户型面积为88㎡和98㎡,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-11-29 | 动态更新 | 项目预计2019年年底交房,均价10200元/平左右,9#、10#和11#三栋楼在售,在售户型面积为88㎡和98㎡,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-11-23 | 动态更新 | 均价10000元/平左右,在售户型面积为88㎡和98㎡,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-11-23 | 动态更新 | 均价10000元/平左右,在售户型面积为88㎡和98㎡,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-11-13 | 动态更新 | 均价10000元/平左右,在售户型面积为88㎡和98㎡,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-11-13 | 动态更新 | 均价10000元/平左右,在售户型面积为88㎡和98㎡,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-11-06 | 动态更新 | 现三期在售,在售户型面积为88㎡和98㎡,均价10200元/平,在售楼栋为9号、10号、11号三栋17层高层,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-11-06 | 动态更新 | 现三期在售,在售户型面积为88㎡和98㎡,均价10200元/平,在售楼栋为9号、10号、11号三栋17层高层,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-10-26 | 动态更新 | 现三期在售,在售户型面积为88㎡和98㎡,均价10000元/平左右,在售楼栋为9号、10号、11号三栋17层高层,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-10-26 | 动态更新 | 现三期在售,在售户型面积为88㎡和98㎡,均价10000元/平左右,在售楼栋为9号、10号、11号三栋17层高层,详情请咨询售楼处。 | - | - | - | |
| 2018-09-28 | 动态更新 | 9月4日已开盘,均价9900元/㎡,9#、10#、11#在售,户型88㎡两室,98㎡三室,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-09-28 | 动态更新 | 9月4日已开盘,均价9900元/㎡,9#、10#、11#在售,户型88㎡两室,98㎡三室,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-09-10 | 动态更新 | 9月4日已开盘,均价10000元/㎡,9#、10#、11#在售,户型88㎡两室,98㎡三室,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-09-10 | 动态更新 | 9月4日已开盘,均价10000元/㎡,9#、10#、11#在售,户型88㎡两室,98㎡三室,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-08-30 | 动态更新 | 预计加推面积为50-122㎡,现已无房源可售,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-08-30 | 动态更新 | 预计加推面积为50-122㎡,现已无房源可售,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-07-31 | 动态更新 | 预计加推面积为50-122㎡,现已无房源可售,下期计划于2018年8月新推5栋17层高层,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-07-31 | 动态更新 | 预计加推面积为50-122㎡,现已无房源可售,下期计划于2018年8月新推5栋17层高层,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-07-24 | 动态更新 | 现暂无房源在售,预计八月份加推,加推面积为50-122㎡,新推5栋17层高层,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-07-24 | 动态更新 | 现暂无房源在售,预计八月份加推,加推面积为50-122㎡,新推5栋17层高层,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-07-18 | 动态更新 | 预计八月份加推,加推面积为50-122㎡,新推5栋17层高层,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - | |
| 2018-07-18 | 动态更新 | 预计八月份加推,加推面积为50-122㎡,新推5栋17层高层,详情欢迎致电售楼处咨询。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.