| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2022-12-02 | 动态更新 | 产权40年 | - | - | - | |
| 2022-12-02 | 动态更新 | 产权40年 | - | - | - | |
| 2022-11-16 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-11-16 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-11-01 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-11-01 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-09-24 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年09月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-09-24 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年09月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-09-02 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年09月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-09-02 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年09月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-08-13 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售,均价约22000元/平。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年08月12日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-08-13 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售,均价约22000元/平。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年08月12日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-23 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年07月22日为20000.0元/平,最新价格为22000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-07-23 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年07月22日为20000.0元/平,最新价格为22000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-07-21 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年07月20日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-21 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年07月20日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-29 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售,均价约20000元/平。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年06月28日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-29 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售,均价约20000元/平。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年06月28日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-02 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年06月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-02 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年06月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-11 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售,均价约20000元/平。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年03月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-11 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售,均价约20000元/平。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年03月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-12-14 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2021年12月13日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-12-14 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2021年12月13日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-18 | 动态更新 | 项目越洋国际,项目公司是昆山普尔特房地产开发有限公司,物业公司是第一太平戴维斯。以上信息在2021年11月11日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-18 | 动态更新 | 项目越洋国际,项目公司是昆山普尔特房地产开发有限公司,物业公司是第一太平戴维斯。以上信息在2021年11月11日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-02 | 动态更新 | 项目越洋国际,商水。以上信息在2021年11月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-02 | 动态更新 | 项目越洋国际,商水。以上信息在2021年11月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-10-16 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售,均价约20000元/平。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2021年10月15日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-10-16 | 动态更新 | 项目越洋国际,目前在售,均价约20000元/平。当前在售户型有45.00平~63.00平的4居、3居、2居,售罄户型有52.00平的3居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2021年10月15日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-05-12 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-05-12 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-04-15 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-04-15 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-03-30 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-03-30 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-03-16 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-03-16 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-20 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-20 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-13 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-13 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-30 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-30 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-09 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-09 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-26 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-26 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-13 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-13 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-09 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-09 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价1.90-2.10万/㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 在售均价1.90-2.10万/㎡,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 在售层高4.5米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价20000元/平方米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 在售层高4.5米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价20000元/平方米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-07 | 动态更新 | 在售均价20000元/平方米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-07 | 动态更新 | 在售均价20000元/平方米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-01 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价20000元/平方米,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-01 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价20000元/平方米,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-25 | 动态更新 | 在售均价20000元/平方米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-25 | 动态更新 | 在售均价20000元/平方米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-18 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价20000元/平方米,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-18 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价20000元/平方米,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-11 | 动态更新 | 在售均价20000元/平方米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-11 | 动态更新 | 在售均价20000元/平方米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价20000元/平方米,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 在售面积约45㎡、53㎡、65㎡,均价20000元/平方米,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-07-28 | 动态更新 | 在售均价20000元/平方米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - | |
| 2020-07-28 | 动态更新 | 在售均价20000元/平方米,面积约45㎡、53㎡、65㎡,层高4.5米,40年产权带装修交房。预计2020年6月1日1#精装交房。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.