| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2021-12-27 | 动态更新 | 项目象屿都城怡园,目前在售,均价约23000元/平。当前在售户型有65.00平~87.00平的1居、2居,售罄户型有81.00平~107.00平的2居。当前在售楼栋号有13号楼、1号楼、2号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼,售罄楼栋号有11号楼、12号楼、15号楼、16号楼、18号楼、19号楼、5号楼、10号楼。以上信息在2021年12月26日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-12-27 | 动态更新 | 项目象屿都城怡园,目前在售,均价约23000元/平。当前在售户型有65.00平~87.00平的1居、2居,售罄户型有81.00平~107.00平的2居。当前在售楼栋号有13号楼、1号楼、2号楼、6号楼、7号楼、8号楼、9号楼,售罄楼栋号有11号楼、12号楼、15号楼、16号楼、18号楼、19号楼、5号楼、10号楼。以上信息在2021年12月26日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-10 | 动态更新 | 项目12号楼2021年11月09日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-11-10 | 动态更新 | 项目12号楼2021年11月09日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-10-25 | 动态更新 | 项目12、5号楼2021年10月24日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-10-25 | 动态更新 | 项目12、5号楼2021年10月24日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-09-02 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年09月01日为198.0万/套,最新价格为150.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-09-02 | 动态更新 | 项目价格调整,2021年09月01日为198.0万/套,最新价格为150.0万/套。 | - | - | - | |
| 2021-07-17 | 动态更新 | 项目15、16号楼2021年07月16日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-07-17 | 动态更新 | 项目15、16号楼2021年07月16日售罄。 | - | - | - | |
| 2021-05-12 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平。 | - | - | - | |
| 2021-05-12 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-03-30 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-03-30 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-03-17 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-03-17 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-20 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-20 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-13 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-13 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-30 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-30 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-09 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-09 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-26 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-26 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-13 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-13 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-09 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-10-09 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平。 | - | - | - | |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 在售总价132万-265万,户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-01 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-09-01 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-18 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-18 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-11 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。交付标准:毛坯,送软装。 | - | - | - | |
| 2020-08-11 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。交付标准:毛坯,送软装。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-07-28 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房 | - | - | - | |
| 2020-07-28 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房 | - | - | - | |
| 2020-07-21 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-07-21 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-07-15 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-07-15 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-06-23 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-06-23 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-06-16 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-06-16 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-06-09 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-06-09 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平,均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-06-01 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-06-01 | 动态更新 | 在售均价约22000-24000元/㎡,户型为65/68/83/88/107平,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-05-26 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平。均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-05-26 | 动态更新 | 在售户型为65/68/83/88/107平。均价约22000-24000元/㎡,132万-265万,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-05-19 | 动态更新 | 在售均22000-24000元/㎡,项目主力为65-107㎡成长户型,约10米超大开间。主推楼栋为5#、6#、7#、8#,将于今年(2020年)6月30交房 | - | - | - | |
| 2020-05-19 | 动态更新 | 在售均22000-24000元/㎡,项目主力为65-107㎡成长户型,约10米超大开间。主推楼栋为5#、6#、7#、8#,将于今年(2020年)6月30交房 | - | - | - | |
| 2020-05-12 | 动态更新 | 项目主力为65-107㎡成长户型,约10米超大开间。均价约22000-24000元/㎡,主推楼栋为5#、6#、7#、8#,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - | |
| 2020-05-12 | 动态更新 | 项目主力为65-107㎡成长户型,约10米超大开间。均价约22000-24000元/㎡,主推楼栋为5#、6#、7#、8#,将于今年(2020年)6月份交房。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.