| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-02-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2024-02-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2024-02-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-10-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-10-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-10-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-06-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-06-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-06-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-02-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-02-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2023-02-01 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2022-11-30 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-11-30 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-11-30 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-11-14 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-11-14 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-11-14 | 动态更新 | 商水 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 容积率是6.0,总楼栋数1栋,总户数59户,车位配比1:7 | - | - | - | |
| 2022-09-26 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约12000元/平。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年09月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-09-26 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约12000元/平。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年09月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-09-26 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约12000元/平。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年09月25日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-08-24 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年08月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-08-24 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年08月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-08-24 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约12000元/平。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年08月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-07-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年07月03日总价309.0万/套,均价11920.0元/平,最新价格总价297.684万/套,均价12000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-07-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年07月03日总价309.0万/套,均价11920.0元/平,最新价格总价297.684万/套,均价12000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-07-04 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年07月03日总价309.0万/套,均价11920.0元/平,最新价格总价297.684万/套,均价12000.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-06-18 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年06月17日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-18 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年06月17日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-06-18 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年06月17日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-21 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年05月20日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-21 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年05月20日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-05-21 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年05月20日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-07 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年03月06日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-07 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年03月06日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-03-07 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2022年03月06日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-12-10 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2021年12月09日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-12-10 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2021年12月09日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-12-10 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售户型有306.00平~450.00平的1居。当前在售楼栋号有1#。以上信息在2021年12月09日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-18 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,绿化率5.60%。容积率是6.0,车位配比1:1.8。以上信息在2021年11月14日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-18 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,绿化率5.60%。容积率是6.0,车位配比1:1.8。以上信息在2021年11月14日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-18 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,绿化率5.60%。容积率是6.0,车位配比1:1.8。以上信息在2021年11月14日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-02 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,商水。以上信息在2021年11月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-02 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,商水。以上信息在2021年11月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-11-02 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,商水。以上信息在2021年11月01日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-10-11 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售楼栋号有1#。物业费5.26元/月/平方米。以上信息在2021年10月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-10-11 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售楼栋号有1#。物业费5.26元/月/平方米。以上信息在2021年10月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-10-11 | 动态更新 | 项目稻谷国际中心,目前在售,均价约11920元/平。当前在售楼栋号有1#。物业费5.26元/月/平方米。以上信息在2021年10月10日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2021-05-13 | 动态更新 | 在售写字楼247~1700平,均价1.2万/㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-05-13 | 动态更新 | 在售写字楼247~1700平,均价1.2万/㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-05-13 | 动态更新 | 在售写字楼247~1700平,均价1.2万/㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 在售写字楼247~1700平,均价1.2万/㎡;楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 在售写字楼247~1700平,均价1.2万/㎡;楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 在售写字楼247~1700平,均价1.2万/㎡;楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-03-17 | 动态更新 | 现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-03-17 | 动态更新 | 现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-03-17 | 动态更新 | 现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-02-01 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-02-01 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-02-01 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-02-01 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-02-01 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-02-01 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-25 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-25 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-25 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-19 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-19 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-19 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-28 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-28 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-28 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-08 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-08 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-08 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-26 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-26 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-26 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-12 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-12 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-12 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-27 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-27 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-27 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-31 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-31 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-31 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-24 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-24 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-24 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-17 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-17 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-17 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-10 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-10 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-10 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-07-27 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-07-27 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-07-27 | 动态更新 | 苏州湾现房写字楼,建筑面积为240-840㎡。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-07-21 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-07-21 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - | |
| 2020-07-21 | 动态更新 | 苏州湾CBD,现房写字楼,建筑面积为240-840㎡,均价1字头,具体一房一价。楼盘在售房源情况实时变动,详细情况以项目案场为准。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.