| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2023-06-28 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-06-28 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-06-28 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-04-08 | 动态更新 | 项目此前房源已售完,目前有新房源在售,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-04-08 | 动态更新 | 项目此前房源已售完,目前有新房源在售,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-04-08 | 动态更新 | 项目此前房源已售完,目前有新房源在售,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-03-10 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-03-10 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2023-03-10 | 动态更新 | 项目房源现已售完,详细信息可在线咨询。 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-07-12 | 动态更新 | 项目65号楼于2021年06月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-07-12 | 动态更新 | 项目65号楼于2021年06月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-07-12 | 动态更新 | 项目65号楼于2021年06月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-05-17 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼于2021年06月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-05-17 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼于2021年06月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-05-17 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼于2021年06月30日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-05-15 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼将于2022年12月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-05-15 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼将于2022年12月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-05-15 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼将于2022年12月交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月09日总价400.0万/套,均价33000.0元/平,最新价格总价260.0万/套,均价27500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼2022年05月09日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼2022年05月09日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月09日总价400.0万/套,均价33000.0元/平,最新价格总价260.0万/套,均价27500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月09日总价400.0万/套,均价33000.0元/平,最新价格总价260.0万/套,均价27500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼2022年05月09日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼2022年05月09日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月09日总价400.0万/套,均价33000.0元/平,最新价格总价260.0万/套,均价27500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月09日总价400.0万/套,均价33000.0元/平,最新价格总价260.0万/套,均价27500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼2022年05月09日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目合著花园62幢号楼2022年05月09日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-05-10 | 动态更新 | 项目价格调整,2022年05月09日总价400.0万/套,均价33000.0元/平,最新价格总价260.0万/套,均价27500.0元/平。 | - | - | - | |
| 2021-05-11 | 动态更新 | 已售罄。 | - | - | - | |
| 2021-05-11 | 动态更新 | 已售罄。 | - | - | - | |
| 2021-05-11 | 动态更新 | 已售罄。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 于4月16号取得预售证,预售证号为苏房预高新2021059号;45#-55#科技适心洋房即将加推,价格待定。合计176套。户型为约142㎡四室两厅两卫,产品形态为8层科技洋房,配备12大绿金科技系统,营造空气、湿度、声音、阳光等多维改善人居环境。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 于4月16号取得预售证,预售证号为苏房预高新2021059号;45#-55#科技适心洋房即将加推,价格待定。合计176套。户型为约142㎡四室两厅两卫,产品形态为8层科技洋房,配备12大绿金科技系统,营造空气、湿度、声音、阳光等多维改善人居环境。 | - | - | - | |
| 2021-04-21 | 动态更新 | 于4月16号取得预售证,预售证号为苏房预高新2021059号;45#-55#科技适心洋房即将加推,价格待定。合计176套。户型为约142㎡四室两厅两卫,产品形态为8层科技洋房,配备12大绿金科技系统,营造空气、湿度、声音、阳光等多维改善人居环境。 | - | - | - | |
| 2021-04-15 | 动态更新 | 项目均价为35000元/㎡,加推建筑面积约为142㎡的户型,预计四月中下旬开盘,2021年底交房,以上信息仅供参考,具体信息以售楼处公布为准, | - | - | - | |
| 2021-04-15 | 动态更新 | 项目均价为35000元/㎡,加推建筑面积约为142㎡的户型,预计四月中下旬开盘,2021年底交房,以上信息仅供参考,具体信息以售楼处公布为准, | - | - | - | |
| 2021-04-15 | 动态更新 | 项目均价为35000元/㎡,加推建筑面积约为142㎡的户型,预计四月中下旬开盘,2021年底交房,以上信息仅供参考,具体信息以售楼处公布为准, | - | - | - | |
| 2021-03-29 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡新房源,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-29 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡新房源,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-29 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡新房源,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-24 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡新房源,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-24 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡新房源,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-24 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡新房源,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-17 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡洋房,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-17 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡洋房,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-17 | 动态更新 | 预计3月底加推140㎡洋房,目前正在预约中。 | - | - | - | |
| 2021-03-02 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-03-02 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-03-02 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-26 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-26 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-26 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-19 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-19 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-19 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-12 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2021-01-05 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-29 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-29 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-29 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-22 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-15 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-08 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-08 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-08 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-12-01 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-24 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-17 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-10 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-11-03 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-27 | 动态更新 | 已于10月23日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 270号;本次领证房源为378套房源,领证楼幢位于56#-59#;整体备案均价32000元/平,主力面积110/117/142㎡;具体一房一价;项目即将开盘。 | - | - | - | |
| 2020-10-27 | 动态更新 | 已于10月23日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 270号;本次领证房源为378套房源,领证楼幢位于56#-59#;整体备案均价32000元/平,主力面积110/117/142㎡;具体一房一价;项目即将开盘。 | - | - | - | |
| 2020-10-27 | 动态更新 | 已于10月23日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 270号;本次领证房源为378套房源,领证楼幢位于56#-59#;整体备案均价32000元/平,主力面积110/117/142㎡;具体一房一价;项目即将开盘。 | - | - | - | |
| 2020-10-23 | 动态更新 | 科技城金茂府10月23日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 270号;本次领证房源为378套房源,领证楼幢位于56#-59#;整体备案均价32000元/平,主力面积110/117/142㎡;具体一房一价;项目即将开盘。 | - | - | - | |
| 2020-10-23 | 动态更新 | 科技城金茂府10月23日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 270号;本次领证房源为378套房源,领证楼幢位于56#-59#;整体备案均价32000元/平,主力面积110/117/142㎡;具体一房一价;项目即将开盘。 | - | - | - | |
| 2020-10-23 | 动态更新 | 科技城金茂府10月23日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 270号;本次领证房源为378套房源,领证楼幢位于56#-59#;整体备案均价32000元/平,主力面积110/117/142㎡;具体一房一价;项目即将开盘。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 即将开盘新地块,开盘的111-118-142㎡。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 即将开盘新地块,开盘的111-118-142㎡。 | - | - | - | |
| 2020-10-20 | 动态更新 | 即将开盘新地块,开盘的111-118-142㎡。 | - | - | - | |
| 2020-10-12 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-12 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-10-12 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-29 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-22 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-15 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-08 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-01 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-01 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-09-01 | 动态更新 | 在售装修高层,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-25 | 动态更新 | 在售房源位于60/61/63/64#栋,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-25 | 动态更新 | 在售房源位于60/61/63/64#栋,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-25 | 动态更新 | 在售房源位于60/61/63/64#栋,在售建面约110-142㎡,均价33000元/㎡,具体一房一价,楼盘销售情况随时变动,详细情况以实际电话咨询为准。 | - | - | - | |
| 2020-08-20 | 动态更新 | 科技城金茂府8月20日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 188号;本次领证房源为326套房源,领证楼幢位于60#、61#、63#、64#;整体备案均价32777元/平,总价区间在348万-488万元,户型面积约111.15-142.62平;具体一房一价;项目预计8月22日开盘。 | - | - | - | |
| 2020-08-20 | 动态更新 | 科技城金茂府8月20日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 188号;本次领证房源为326套房源,领证楼幢位于60#、61#、63#、64#;整体备案均价32777元/平,总价区间在348万-488万元,户型面积约111.15-142.62平;具体一房一价;项目预计8月22日开盘。 | - | - | - | |
| 2020-08-20 | 动态更新 | 科技城金茂府8月20日新领预售许可证;证件编号苏房预高新2020 188号;本次领证房源为326套房源,领证楼幢位于60#、61#、63#、64#;整体备案均价32777元/平,总价区间在348万-488万元,户型面积约111.15-142.62平;具体一房一价;项目预计8月22日开盘。 | - | - | - | |
| 2020-08-18 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世。 | - | - | - | |
| 2020-08-18 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世。 | - | - | - | |
| 2020-08-18 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世。 | - | - | - | |
| 2020-08-10 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - | |
| 2020-08-10 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - | |
| 2020-08-10 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - | |
| 2020-08-04 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - | |
| 2020-07-28 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - | |
| 2020-07-28 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - | |
| 2020-07-28 | 动态更新 | 预计8月开盘入市高层住宅新品,建筑面积约110-142㎡户型即将面世,样板间公开已公开。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.