| 时间 | 类型 | 物业类型 | 标题 | 均价 | 最低价 | 最高价 |
| 2024-03-09 | 动态更新 | 目前在售,均价约17700元/平。当前在售户型有86平~127平的3居、2居价格145万/套到195万/套。楼栋1号楼(A2地块)、8号楼(A2地块)、3号楼(A2地块)将于2024年10月31日交房 | - | - | - | |
| 2024-03-09 | 动态更新 | 目前在售,均价约17700元/平。当前在售户型有86平~127平的3居、2居价格145万/套到195万/套。楼栋1号楼(A2地块)、8号楼(A2地块)、3号楼(A2地块)将于2024年10月31日交房 | - | - | - | |
| 2024-01-18 | 动态更新 | 项目楼栋【1(A5地块)号楼】于2023年11月30日交房;【1(A2地块)、3(A2地块)、8(A2地块)号楼】于2024年10月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-01-18 | 动态更新 | 项目楼栋【1(A5地块)号楼】于2023年11月30日交房;【1(A2地块)、3(A2地块)、8(A2地块)号楼】于2024年10月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2024-01-07 | 动态更新 | 项目公司是苏州嘉得宝置业有限公司,物业公司是好得家物业,物业费1.7元/月/平方米,毛坯交房 | - | - | - | |
| 2024-01-07 | 动态更新 | 项目公司是苏州嘉得宝置业有限公司,物业公司是好得家物业,物业费1.7元/月/平方米,毛坯交房 | - | - | - | |
| 2023-07-29 | 动态更新 | 项目楼栋【1(A5地块)号楼】于2023年11月30日交房;【1(A2地块)、3(A2地块)、8(A2地块)号楼】于2024年7月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-07-29 | 动态更新 | 项目楼栋【1(A5地块)号楼】于2023年11月30日交房;【1(A2地块)、3(A2地块)、8(A2地块)号楼】于2024年7月31日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-07-28 | 动态更新 | 项目楼栋【1(A5地块)号楼】于2023年11月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-07-28 | 动态更新 | 项目楼栋【1(A5地块)号楼】于2023年11月30日交房。敬请期待! | - | - | - | |
| 2023-07-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年07月18日为16000元/平,最新价格为17700元/平。 | - | - | - | |
| 2023-07-18 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年07月18日为16000元/平,最新价格为17700元/平。 | - | - | - | |
| 2023-06-29 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年06月29日为17700元/平,最新价格为16000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-06-29 | 动态更新 | 项目价格调整,2023年06月29日为17700元/平,最新价格为16000元/平。 | - | - | - | |
| 2023-05-07 | 动态更新 | 项目公司是苏州嘉得宝置业有限公司,物业公司是好得家物业,物业费1.7元/月/平方米,毛坯交房 | - | - | - | |
| 2023-05-07 | 动态更新 | 项目公司是苏州嘉得宝置业有限公司,物业公司是好得家物业,物业费1.7元/月/平方米,毛坯交房 | - | - | - | |
| 2023-03-06 | 动态更新 | 项目于2023年03月01日到2023年03月31日推出折扣9.0折优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2023-03-06 | 动态更新 | 项目于2023年03月01日到2023年03月31日推出折扣9.0折优惠活动,详情以售楼处口径为准,敬请关注! | - | - | - | |
| 2022-12-06 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-12-06 | 动态更新 | 产权70年 | - | - | - | |
| 2022-11-20 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有86.00平~127.00平的3居、2居价格145万/套到195.000万/套。楼栋1号楼(A5地块)将于2023年09月30日交房 | - | - | - | |
| 2022-11-20 | 动态更新 | 目前在售。当前在售户型有86.00平~127.00平的3居、2居价格145万/套到195.000万/套。楼栋1号楼(A5地块)将于2023年09月30日交房 | - | - | - | |
| 2022-11-05 | 动态更新 | 项目1(A2地块)、8(A2地块)号楼于2022年10月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-11-05 | 动态更新 | 项目1(A2地块)、8(A2地块)号楼于2022年10月19日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数2栋 | - | - | - | |
| 2022-10-30 | 动态更新 | 总楼栋数2栋 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数2栋 | - | - | - | |
| 2022-10-14 | 动态更新 | 总楼栋数2栋 | - | - | - | |
| 2022-09-24 | 动态更新 | 项目嘉乐城,目前在售。当前在售户型有111.00平~127.00平的3居。当前在售楼栋号有1号楼(A5地块)。以上信息在2022年09月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-09-24 | 动态更新 | 项目嘉乐城,目前在售。当前在售户型有111.00平~127.00平的3居。当前在售楼栋号有1号楼(A5地块)。以上信息在2022年09月23日已确认核实。 | - | - | - | |
| 2022-09-01 | 动态更新 | 项目1(A5地块)号楼将于2023年9月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-09-01 | 动态更新 | 项目1(A5地块)号楼将于2023年9月30日交房,敬请关注。 | - | - | - | |
| 2022-08-31 | 动态更新 | 项目1(A5地块)号楼2022年08月30日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-08-31 | 动态更新 | 项目1(A5地块)号楼2022年08月30日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-08-30 | 动态更新 | 项目1(A5地块)号楼于2022年06月25日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-08-30 | 动态更新 | 项目1(A5地块)号楼于2022年06月25日取得售卖资格证。 | - | - | - | |
| 2022-08-27 | 动态更新 | 项目最新价格为均价16000.0元/平,总价170.0万/套。 | - | - | - | |
| 2022-08-27 | 动态更新 | 项目最新价格为均价16000.0元/平,总价170.0万/套。 | - | - | - | |
| 2022-02-24 | 动态更新 | 项目东区1#号楼2022年02月23日售罄。 | - | - | - | |
| 2022-02-24 | 动态更新 | 项目东区1#号楼2022年02月23日售罄。 | - | - | - |
服务热线
15928657177
(周一至周日全天)
微信公众号:淘房云服务
Copyright © 2010-2024 淘房云 All rights reserved.